<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presentation of Religious Identity in the Urban Space of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازنمایی هویت دینی در فضای شهری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79840</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.73358.1063</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحسن</FirstName>
					<LastName>میرسندسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>زمانیان آزموده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the representation of religious identity in contemporary urban space in Iran through a theoretical and analytical approach, focusing on the relationship between symbolic power, collective memory, and citizens’ lived experiences in the process of meaning production. The findings indicate that official representations of religion in urban environments, due to the dominance of formal discourse and their weak connection with the everyday lifeworld of citizens, are often met with forms of soft cultural resistance. Such resistance is expressed through everyday practices, the preservation of traditional street names, and indifference toward religious promotional symbols. From a theoretical perspective, urban space is understood as a dynamic arena of continuous negotiation between official and popular forces, in which meaning is produced and reproduced through social interactions rather than imposed from above. A comparison with global studies further suggests that Iranian cities are undergoing a transitional phase in which religion and modernity coexist in an ongoing and dynamic dialogue. Accordingly, the study recommends that urban policies move beyond symbolic and promotional approaches toward more interactive and participatory models, enabling religious representation to be sustained within lived experience and collective memory rather than merely at the level of visible signs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نویسنده در پژوهش پیش‌رو با رویکردی نظری و تحلیلی به بررسی چگونگی بازنمایی هویت دینی در فضای شهری معاصر ایران می‌پردازد و می‌کوشد نسبت میان قدرت نمادین، حافظهٔ جمعی و تجربهٔ زیستهٔ شهروندان را در فرآیند تولید معنا واکاود. یافته‌ها نشان می‌دهد بازنمایی‌های رسمی دین در شهر، به دلیل غلبهٔ گفتمان رسمی و نبود پیوند با زیست‌جهان مردمی، بیشتر با نوعی مقاومت فرهنگی نرم مواجه می‌شوند. این مقاومت‌ها در قالب رفتارهای روزمره، حفظ نام‌های قدیمی خیابان‌ها و بی‌اعتنایی به نمادهای تبلیغاتی دینی بروز می‌یابند. بر اساس چارچوب نظری، فضای شهری عرصهٔ مذاکرهٔ پیوسته میان نیروهای رسمی و مردمی است، جایی که معنا نه از بالا بلکه در سطح تعاملات اجتماعی تولید و بازتولید می‌شود. مقایسهٔ نتایج با پیشینهٔ جهانی نیز نشان می‌دهد شهر ایرانی در حال گذار به سوی نوعی وضعیت جدید است که در آن دین و مدرنیته در گفت‌وگویی پویا، هم‌زیستی می‌کنند. بر این اساس، نویسنده پیشنهاد می‌کند سیاست‌های شهری از الگوی تبلیغی و نمادمحور به سوی الگوی تعاملی و مشارکتی حرکت کنند تا بازنمایی دینی نه در سطح نشانه، بلکه در بستر تجربهٔ زیسته و حافظهٔ جمعی تداوم یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنمایی دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظهٔ جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت دینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79840_8daa92e57236ac10008339d2e99c2286.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Challenges of Foresight in the Development of Religious Tourism in Iran Based on the Seventh Development Plan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل چالش‌های آینده‌پژوهی توسعه گردشگری مذهبی در ایران بر مبنای برنامهٔ هفتم توسعه (قانون برنامه پنج‌سالهٔ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷))</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79841</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.73582.1065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید شهاب الدین</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، شهر ابرکوه، استان یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to conduct a foresight analysis of strategies for the development of religious tourism in Iran in order to provide an appropriate cognitive and scientific framework for planners and policymakers, drawing on expert perspectives and in alignment with the Seventh Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2024–2028). The study participants consisted of 15 experts in tourism management and the Plan and Budget Organization, selected through the Delphi method. To validate and achieve consensus on the most significant challenges, the fuzzy Delphi technique was employed. In the second phase, the identified challenges were structurally analyzed using cross-impact analysis and the MICMAC software. The findings indicate that the lack of adequate welfare infrastructure—such as pilgrim insurance services—the absence of non-Arabic language translators, cultural conflicts between religious tourists and local communities (particularly in recreational, resort, and urban tourism facilities), as well as insufficient and inefficient transportation systems, constitute major constraints that significantly hinder the development of religious tourism in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش پیش‌رو، آینده‌پژوهی راه‌های گسترش گردشگری مذهبی در ایران در جهت فراهم آوردن بستر شناختی و علمی مناسب برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، با اتکا بر دیدگاه‌های نخبگان است. تعداد شرکت‌کنندگان در تحقیق براساس نرم‌افزار دلفی، 15 نفر از خبرگان حوزهٔ مدیریت جهانگردی و سازمان برنامه و بودجه بودند. به منظور اعتبارسنجی و اجماع دربارهٔ چالش‌های بااهمیت، از تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. مرحلهٔ دوم با به‌کارگیری روش تحلیل اثرهای متقابل و با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک، چالش‌های شناسایی‌شده در مرحله نخست تحلیل ساختاری شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نبود زیرساخت‌های رفاهی مناسب، مانند بیمهأ زائر، نبود مترجم غیرعربی‌زبان، تضاد فرهنگی گردشگران مذهبی با فرهنگ بومی ـ به‌ویژه در مجموعه‌های تفریحی، ییلاقی و زیرساخت‌های گردشگری شهری ـ و همچنین حمل‌ونقل نامناسب و ناکافی، از جمله تنگناهای موجود هستند که در توسعه نیافتن این نوع گردشگری نقشی مؤثر دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامهٔ هفتم توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعهٔ گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79841_bbe4540a511ec1abea9fe097ca0798f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Velayat Gate; The Most Important Place-Memorial of Holy Mashhad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دروازه ولایت؛ نماد ولایت مشهد مقدسه</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79842</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.71243.1049</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>باوندیان</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه نیشابور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The gateways to cities are the first spatial impressions through which every newcomer immediately encounters the urban environment. City entrances therefore become arenas where imagination and reason are simultaneously engaged. At present, the quality of entrances to many cities is characterized by forgotten urban spaces, often marked by widespread disorder and incompatible structural elements. Accordingly, the central concern of this research is how to overcome such an unseeing urban system—one that, at the very outset, gives rise to endless questions. These systems, lacking identity and status, can only acquire meaning through creative architects and, in turn, become inseparable parts of the city itself. The main objective of this study is to clarify the portrayal of the city’s image based on citizens’ lived experience of the creation of a gate in the city of Mashhad. The research is conducted using an applied study approach with a descriptive–analytical method, emphasizing the correction of the visual culture of Mashhad through the employment of architects and artists and the provision of appropriate grounds for the emergence of lasting monumental elements. First, the study addresses the formulation of the problem and reviews the relevant specialized literature in order to enable practical use of these foundations through a new approach or through the production of an original urban design outcome. Subsequently, guided by the same objective, design principles and recommendations for improving and enhancing the quality of urban entrances are presented. The findings show that if a city cannot establish a dynamic visual alignment with its residents, it will not achieve effective visual communication and therefore cannot adequately represent its valuable inner capacities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;مبادی ورودی شهرها؛ نخستین تصور و فضای شهری است که هر تازه‌واردی هنگام ورود به شهر بی‌درنگ با آن مواجه می‌شود. مبادی ورودی شهر، آوردگاهی از خیال و تعقل است. در حال حاضر کیفیت مبادی ورودی بیشتر شهرها، فضاهای فراموش‌شدهٔ شهری هستند که با نابسامانی‌های فراوان و سازه‌های ناسازگار روبه‌رو هستند. مسئلهٔ این تحقیق چگونگی برتری بر این سامانهٔ بی‌بصیرت شهری است که خود در همان آغاز، سرچشمهٔ پرسش‌های بی‌پایان است. این سامانه‌ها، سامانه‌هایی بدون هویت و منزلت هستند که به دست معمار خلاق، معنی می‌یابند و خود، پاره‌ای جداناشدنی از شهر می‌گردند. هدف اصلی پژوهش، وضوح بیان سیمای شهر بر اساس تجربهٔ زیستهٔ شهروندان از مسیر ایجاد دروازه در شهر مشهد است. این پژوهش به روش مطالعات کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  انجام شده است و بر  اصلاح ساختار فرهنگ بصری شهر مشهد، به کار گرفتن معماران و هنرمندان و  بسترسازی به منظور ظهور ایجاد عناصر یادمانی ماندگار تأکید می‌کند. ابتدا به مسئله‌یابی در مورد موضوع می‌پردازیم و ادبیات تخصصی مرتبط با موضوع پایان‌نامه را مرور می‌کنیم تا از این طریق، زمینهٔ استفادهٔ کاربردی از آنها با رویه‌ای نو و یا تولید محصول طراحی شهری جدید فراهم شود. در ادامه و در همین راستا اصول و رهنمودهای طراحی برای بهبود و افزایش کیفیت ورودی شهری را ارائهٔ می‌کنیم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد چنانچه شهر نتواند در ارتباط بصری پویا با ساکنان خود هم‌آوایی کند، ارتباط بصیرتی کارآمد نیز نخواهد داشت و نمی‌تواند معرف درون‌داشت‌های ارزندهٔ خود باشد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیده‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالبد شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیمای شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورودی شهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79842_daf92d102a3d818b4651fc7c72aad2dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Facade of Negligence in Contemporary Urban Life: Analyzing the Mechanisms of Moral Deficiency from the Perspective of Urban Theology and Spiritual Resilience Strategies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیمای غفلت در حیات شهری معاصر: واکاوی سازوکارهای فقدان اخلاقی از منظر الهیات شهر و راهبردهای تاب‌آوری معنوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79843</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.72915.1062</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>انصاف</LastName>
<Affiliation>علوم قرآن و حدیث،الهیات،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قاسم نژاد</LastName>
<Affiliation>علوم قرآن و حدیث،الهیات،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Modern urban living faces complex challenges such as social fragmentation, moral degradation, and the emergence of new forms of spiritual apathy, which erode the moral foundations of citizens and diminish the civilization-building mission of religion. This study aims to deeply analyze the mechanisms that produce moral deficiency—such as negligence (&lt;em&gt;ghaflah&lt;/em&gt;), moral disengagement, and weakness of will—within the urban context, and proposes theological strategies for the spiritual resilience of citizens. The research employs a qualitative method, specifically inferential content analysis, conducted in an interdisciplinary manner based on fundamental Islamic texts, moral philosophy, and findings from social and urban psychology. The findings indicate that negligence is not merely an individual shortcoming but a structural and functional phenomenon in urban life that interacts with defensive cognitive mechanisms and the weakening of moral identity. The solution, therefore, lies in the continuous activation of theological “remembrance” (&lt;em&gt;dhikr&lt;/em&gt;) and the strengthening of the “Greater Jihad” (&lt;em&gt;jihad-e akbar&lt;/em&gt;) in confronting both environmental and intra-personal temptations. This research emphasizes the necessity of re-reading the role of “remembrance” (&lt;em&gt;dhikr&lt;/em&gt;) and “contemplation” (&lt;em&gt;muraqabah&lt;/em&gt;) in contemporary urban life models, to provide the ground for spiritual reconstruction and the reinforcement of moral foundations among citizens.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیست مدرن شهری با چالش‌های پیچیده‌ای نظیر گسست‌های اجتماعی، آلودگی‌های اخلاقی و پدیدارشدن اشکال نوینی از بی‌تفاوتی معنوی مواجه است که بنیان‌های اخلاقی شهروندان را تحلیل می‌کند و از رسالت تمدن‌ساز دین می‌کاهد. این پژوهش با هدف واکاوی عمیق سازوکارهای پدیدآورندهٔ فقدان اخلاقی نظیر غفلت، بی‌اثرسازی اخلاقی و ضعف اراده در بستر شهری، به ارائهٔ راهکارهای الهیاتی برای تاب‌آوری معنوی شهروندان می‌پردازد. روش تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل محتوای استنباطی است که بر پایهٔ متون بنیادین اسلامی، فلسفهٔ اخلاق و یافته‌های روان‌شناسی اجتماعی و شهری به صورت میان‌رشته‌ای صورت پذیرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد غفلت، نه تنها یک نقص فردی، بلکه پدیده‌ای ساختاری و کارکردی در حیات شهری است که با سازوکارهای شناختی دفاعی و تضعیف هویت اخلاقی در تعامل است و راهکار برون‌رفت از آن، در گرو فعال‌سازی مداوم «یادآوری» الهیاتی و تقویت «جهاد اکبر» در مواجهه با وسوسه‌های محیطی و درون‌فردی است. این پژوهش، بر ضرورت بازخوانی جایگاه «ذکر» و «مراقبه» در الگوی زیست شهری معاصر تأکید می‌کند تا زمینه‌های بازسازی معنوی و تقویت بنیان‌های اخلاقی در شهروندان فراهم گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غفلت اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکارهای بی‌اثربخشی اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حیات طیبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الهیات شهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79843_a28648b0b644a88cdc9725a9fd215bab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Typology of Geometric-Functional Layouts of Isfahan Bazaar Sarāys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه‌شناسی هندسی-کاربری سراهای بازار اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.68526.1033</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>رضایی بروجنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Iranian bazaar is a complex composed of &lt;em&gt;sarāys&lt;/em&gt; (inns/courtyards), &lt;em&gt;timches&lt;/em&gt; (covered market sections), &lt;em&gt;dālāns&lt;/em&gt; (corridors), &lt;em&gt;hojras&lt;/em&gt; (shops), and other public structures. The &lt;em&gt;sarāy&lt;/em&gt;, with its most prominent constituent unit, the courtyard, forms the core around which commercial units develop and operate. The present research investigates the geometric-functional typology within the three main spaces of Isfahan bazaar &lt;em&gt;sarāys&lt;/em&gt;: the courtyard, the &lt;em&gt;hojra&lt;/em&gt;, and the entrance. Using descriptive-analytical methods, case studies, and field surveys, the author seeks to identify the factors influencing the diversity of these &lt;em&gt;sarāys&lt;/em&gt; and to present a typology of them. It is noteworthy that the plans of some of these &lt;em&gt;sarāys&lt;/em&gt;, presented here for the first time, are the result of the author’s field surveys. Through the examination of Isfahan bazaar &lt;em&gt;sarāys&lt;/em&gt;, we arrive at the conclusion that function played a significant role in the spaces of the past. This functional influence can be observed in the design of doors, windows, and even the types of materials used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار ایرانی مجموعه‌ای از سرا،تیمچه، دالان ،حجره و دیگر بناهای عمومی تشکیل شده است. سرا، با مطرح‌ترین واحد تشکیل‌دهندهٔ خود یعنی حیاط، شکل‌ گرفته است و در اطراف حیاط، واحدهای تجاری شروع به شکل‌گیری و فعالیت کرده‌اند. پژوهش پیش‌رو گونه‌شناسی هندسی-کاربری را در سه فضای اصلی سراهای بازار اصفهان شامل حیاط، حجره و ورودی، بررسی می‌کند. نویسنده با استفاده از روش‌های توصیفی-تحلیلی، موردپژوهشی و برداشت‌های میدانی می‌کوشد عوامل مؤثر بر این گوناگونی سراها را شناسایی کند و یک گونه‌شناسی از آنها ارائه دهد. گفتنی است نقشهٔ برخـی از این سراها محصول برداشت‌های میدانی نگارندگان است که برای نخستین بار ارائه می‌شود. با بررسی سراهای بازار اصفهان به اثبات این ادعا می‌رسیم که کاربری نقش پررنگی در فضاهای قدیم داشته است. این کاربری را می‌توان در شکل درب‌ها، پنجره و حتی نوع مصالح به‌کار رفته دید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرای بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حیاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79844_5788aac559845535c19c7d7751f3c005.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>الهیات شهر</JournalTitle>
				<Issn>3060-5768</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the Necessity and Rationale for the Emergence of Multiple Ideas Before the Formation of an Architectural Design</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشریح ضرورت و چرایی پیدایش ایده چندگانه پیش از رویش طرح معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jtc.2026.73647.1066</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>قندچی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تفرش، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research investigates the process of design ideation in the minds of architects and explains the necessity of creating a multi-option model before the finalization of a design, based on the philosophical model of Allameh Tabatabaei. The study employs a qualitative method within the framework of a rationalist-empirical philosophical paradigm, utilizing the Delphi method and in-depth interviews with prominent architects and professors. Data were collected through questionnaires, interviews, and controlled feedback, and were analyzed using a phenomenological approach. The findings indicate that within the rational subsystem of the human knowledge-generating system, at least two final options are formed. The designer then refers to their mental archive within the imaginal subsystem, and based on analogy-finding, makes the final selection. The existence of this multi-option system is not only a fundamental principle in the perceptual process but also serves as a tool for accessing deeper layers of the designer&#039;s memory and experiences. By modeling designer behavior, this research emphasizes the importance of generating multiple options at perceptual levels and plays an effective role in understanding architectural design processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی فرآیند شکل‌گیری ایدهٔ طراحی در ذهن معماران و تبیین ضرورت ایجاد الگوی چندگزینه‌ای پیش از نهایی‌شدن طرح، با اتکا به الگوی فلسفی علامه‌طباطبایی می‌پردازد. تحقیق، به روش کیفی و در چارچوب پارادایم خردگرای فلسفی-تجربی است که با بهره‌گیری از روش دلفی و مصاحبه‌های عمیق با معماران و اساتید برجسته انجام شده است. داده‌ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و بازخوردهای کنترل‌شده گردآوری و با رویکرد پدیدارشناسانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در زیرسامانه عقلیِ نظام مولد علم انسان، حداقل دو گزینهٔ نهایی شکل می‌گیرد. طراح سپس با ارجاع به بایگانی ذهنی خود در زیرسامانه خیال، بر اساس مشابهت‌یابی، انتخاب نهایی را انجام می‌دهد. وجود این نظام چندگزینه‌ای نه تنها اصل بنیادی در فرآیند ادراک است، بلکه ابزاری برای دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر حافظه و تجربیات طراح محسوب می‌شود. این تحقیق با مدل‌سازی رفتار طراحان، بر اهمیت تولید چندگزینه در سطوح ادراکی تأکید کرده و نقشی مؤثر در شناخت فرآیندهای طراحی معماری ایفا می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jtc.isca.ac.ir/article_79845_1b5b7444116627e72ad5f6f160bf3c04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
